【赛事名称】大急流城黄金VS俄克拉荷马城蓝色
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-03-18 08:00
北京时间2026-03-18 08:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——大急流城黄金迎战俄克拉荷马城蓝色。【大急流城黄金vs俄克拉荷马城蓝色直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【大急流城黄金vs俄克拉荷马城蓝色直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了大急流城黄金近期赛程、俄克拉荷马城蓝色近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大急流城黄金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
俄克拉荷马城蓝色
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-20 | 大急流城黄金 | 124 : 110 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 14 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2023-01-26 | 大急流城黄金 | 105 : 113 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2023-01-25 | 大急流城黄金 | 113 : 99 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 14 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 3 场交锋,大急流城黄金胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
大急流城黄金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-27 | 大急流城黄金 | 119 : 116 | 长岛篮网 | 胜 | 3 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 奥西奥拉魔术 | 109 : 97 | 大急流城黄金 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 奥西奥拉魔术 | 121 : 95 | 大急流城黄金 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 大急流城黄金 | 119 : 124 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 111 : 116 | 风城公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 135 : 131 | 风城公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 大急流城黄金 | 124 : 125 | 猛龙905 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 大急流城黄金 | 109 : 137 | 猛龙905 | 负 | -28 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 大急流城黄金 | 107 : 115 | 长岛篮网 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 大急流城黄金 | 122 : 119 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,大急流城黄金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
俄克拉荷马城蓝色近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 100 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 107 | 斯托克顿国王 | 胜 | 7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 106 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 137 | 盐湖城之星 | 负 | -11 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 118 : 127 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 135 : 137 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -2 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 圣克鲁斯勇士 | 110 : 130 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 109 : 94 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 风城公牛 | 123 : 102 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 21 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 风城公牛 | 116 : 103 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
大急流城黄金近期排名
[NBA-G排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 110.1 | 109.2 | 0.9 | 4 | 68.8% |
俄克拉荷马城蓝色近期排名
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 113.2 | 110.3 | 2.9 | 7 | 52.9% |