【赛事名称】穆尔西亚VS巴塞罗那
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2026-02-01 01:00
北京时间2026-02-01 01:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——穆尔西亚迎战巴塞罗那。【穆尔西亚vs巴塞罗那直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【穆尔西亚vs巴塞罗那直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了穆尔西亚近期赛程、巴塞罗那近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-01-27 | 巴塞罗那 | 95 : 90 | 穆尔西亚 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-12-09 | 穆尔西亚 | 79 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-04-21 | 穆尔西亚 | 86 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-11-20 | 巴塞罗那 | 73 : 82 | 穆尔西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-05-25 | 穆尔西亚 | 57 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-01-15 | 巴塞罗那 | 86 : 72 | 穆尔西亚 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 56 : 42 | 巴塞罗那 | 胜 | 14 | 赢 | 98 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-01-27 | 巴塞罗那 | 39 : 30 | 穆尔西亚 | 负 | 9 | 输 | 69 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-12-09 | 穆尔西亚 | 40 : 45 | 巴塞罗那 | 负 | -5 | 输 | 85 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-04-21 | 穆尔西亚 | 40 : 47 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 87 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-11-20 | 巴塞罗那 | 38 : 35 | 穆尔西亚 | 负 | 3 | 输 | 73 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-05-25 | 穆尔西亚 | 26 : 41 | 巴塞罗那 | 负 | -15 | 输 | 67 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-01-15 | 巴塞罗那 | 37 : 33 | 穆尔西亚 | 负 | 4 | 输 | 70 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-01-27 | 巴塞罗那 | 95 : 90 | 穆尔西亚 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-11-20 | 巴塞罗那 | 73 : 82 | 穆尔西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-01-15 | 巴塞罗那 | 86 : 72 | 穆尔西亚 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-01-27 | 巴塞罗那 | 39 : 30 | 穆尔西亚 | 负 | 9 | 输 | 69 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-11-20 | 巴塞罗那 | 38 : 35 | 穆尔西亚 | 负 | 3 | 输 | 73 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-01-15 | 巴塞罗那 | 37 : 33 | 穆尔西亚 | 负 | 4 | 输 | 70 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 罗斯托克 | 77 : 85 | 穆尔西亚 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 穆尔西亚 | 82 : 96 | 毕尔巴鄂 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 穆尔西亚 | 72 : 77 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 91 : 80 | 穆尔西亚 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 86 : 79 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚 | 80 : 92 | 穆尔西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-12-18 | 穆尔西亚 | 93 : 77 | 特里弗索波特 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-12-11 | 法尔科 | 67 : 97 | 穆尔西亚 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 穆尔西亚 | 110 : 88 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧俱杯 | 2026-01-15 | 罗斯托克 | 39 : 38 | 穆尔西亚 | 负 | 1 | 输 | 77 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 穆尔西亚 | 40 : 41 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 81 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 穆尔西亚 | 44 : 43 | 大加那利 | 胜 | 1 | 赢 | 87 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 41 : 32 | 穆尔西亚 | 负 | 9 | 输 | 73 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 41 : 43 | 格拉纳达 | 负 | -2 | 输 | 84 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚 | 34 : 41 | 穆尔西亚 | 胜 | -7 | 赢 | 75 | 大 |
| 欧俱杯 | 2025-12-18 | 穆尔西亚 | 51 : 44 | 特里弗索波特 | 胜 | 7 | 赢 | 95 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 38 : 32 | 穆尔西亚 | 负 | 6 | 输 | 70 | 小 |
| 欧俱杯 | 2025-12-11 | 法尔科 | 38 : 44 | 穆尔西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 82 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 穆尔西亚 | 58 : 46 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 12 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 71 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 70 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 93 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 105 : 100 | 皇家马德里 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 萨拉戈萨 | 80 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 巴塞罗那 | 71 : 66 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴塞罗那 | 71 : 72 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 80 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴斯克尼亚 | 124 : 134 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 34 : 61 | 巴塞罗那 | 胜 | -27 | 赢 | 95 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 35 : 41 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 76 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 44 : 56 | 巴塞罗那 | 胜 | -12 | 赢 | 100 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 48 : 44 | 皇家马德里 | 胜 | 4 | 赢 | 92 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 萨拉戈萨 | 33 : 48 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 81 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 47 : 30 | 巴塞罗那 | 负 | 17 | 输 | 77 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 巴塞罗那 | 34 : 33 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 1 | 赢 | 67 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴塞罗那 | 33 : 35 | 费内巴切 | 负 | -2 | 输 | 68 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 40 : 34 | 巴塞罗那 | 负 | 6 | 输 | 74 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴斯克尼亚 | 53 : 47 | 巴塞罗那 | 负 | 6 | 输 | 100 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
穆尔西亚近期排名
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
巴塞罗那近期排名
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |