【赛事名称】勇士VS黄蜂
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-26 11:00
北京时间2025-02-26 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战黄蜂。【勇士vs黄蜂直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs黄蜂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、黄蜂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士
|
28 | 28 | 41 | 31 | 128 | 胜 |
夏洛特黄蜂
|
18 | 23 | 24 | 27 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-18 | 黄蜂 | 116 : 136 | 勇士 | 胜 | -20 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 勇士 | 132 : 125 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2025-03-04 | 勇士 | 119 : 101 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-02-26 | 黄蜂 | 92 : 128 | 勇士 | 胜 | -36 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2024-03-30 | 勇士 | 115 : 97 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2024-02-24 | 黄蜂 | 84 : 97 | 勇士 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-06 | 勇士 | 98 : 83 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-18 | 黄蜂 | 57 : 69 | 勇士 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 勇士 | 69 : 64 | 黄蜂 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| NBA | 2025-03-04 | 勇士 | 58 : 49 | 黄蜂 | 胜 | 9 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2025-02-26 | 黄蜂 | 41 : 56 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 97 | 大 |
| NBA | 2024-03-30 | 勇士 | 50 : 45 | 黄蜂 | 胜 | 5 | 赢 | 95 | 大 |
| NBA | 2024-02-24 | 黄蜂 | 29 : 43 | 勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-06 | 勇士 | 48 : 40 | 黄蜂 | 胜 | 8 | 赢 | 88 | 大 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-18 | 黄蜂 | 116 : 136 | 勇士 | 胜 | -20 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-02-26 | 黄蜂 | 92 : 128 | 勇士 | 胜 | -36 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2024-02-24 | 黄蜂 | 84 : 97 | 勇士 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 3 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-18 | 黄蜂 | 57 : 69 | 勇士 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2025-02-26 | 黄蜂 | 41 : 56 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 97 | 大 |
| NBA | 2024-02-24 | 黄蜂 | 29 : 43 | 勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 72 | 大 |
两队近 3 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
勇士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 97 : 104 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 115 : 113 | 火箭 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 勇士 | 133 : 112 | 灰熊 | 胜 | 21 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 勇士 | 109 : 113 | 鹈鹕 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 掘金 | 117 : 128 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 凯尔特人 | 121 : 110 | 勇士 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 126 : 113 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 55 : 59 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 54 : 67 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 51 : 47 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 98 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 42 : 56 | 勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 98 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 65 : 47 | 勇士 | 负 | 18 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 勇士 | 74 : 53 | 灰熊 | 胜 | 21 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 勇士 | 39 : 46 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 85 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 掘金 | 67 : 76 | 勇士 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 凯尔特人 | 74 : 51 | 勇士 | 负 | 23 | 输 | 125 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 马刺 | 63 : 67 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
黄蜂近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 黄蜂 | 99 : 111 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 热火 | 128 : 120 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 118 : 89 | 凯尔特人 | 胜 | 29 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 胜 | -27 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 开拓者 | 93 : 109 | 黄蜂 | 胜 | -16 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 黄蜂 | 133 : 109 | 步行者 | 胜 | 24 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 胜 | 32 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 黄蜂 | 129 : 112 | 奇才 | 胜 | 17 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 骑士 | 118 : 113 | 黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 火箭 | 105 : 101 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 黄蜂 | 58 : 60 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 热火 | 58 : 61 | 黄蜂 | 胜 | -3 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 64 : 43 | 凯尔特人 | 胜 | 21 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 48 : 57 | 黄蜂 | 胜 | -9 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 开拓者 | 43 : 51 | 黄蜂 | 胜 | -8 | 赢 | 94 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 黄蜂 | 67 : 46 | 步行者 | 胜 | 21 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 56 : 55 | 公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 111 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 黄蜂 | 61 : 56 | 奇才 | 胜 | 5 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 骑士 | 59 : 53 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 火箭 | 53 : 52 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 105 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
勇士近期排名
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
黄蜂近期排名
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |