【赛事名称】国王VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-09 11:00
北京时间2024-11-09 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战快船。【国王vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
28 | 17 | 28 | 25 | 98 | 负 |
洛杉矶快船
|
34 | 17 | 27 | 29 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 负 | -41 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 71 : 59 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 68 : 54 | 快船 | 胜 | 14 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 48 : 49 | 国王 | 胜 | -1 | 赢 | 97 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 40 : 73 | 快船 | 负 | -33 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 60 : 40 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 100 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 50 : 49 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 99 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 49 : 51 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 100 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 29 : 51 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 80 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 51 : 45 | 国王 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 38 : 65 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 103 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-04-03 | 快船 | 95 : 109 | 国王 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2023-11-30 | 快船 | 131 : 117 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2023-03-04 | 快船 | 127 : 128 | 国王 | 胜 | -1 | 赢 | 255 | 大 |
两队近 8 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 71 : 59 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 48 : 49 | 国王 | 胜 | -1 | 赢 | 97 | 大 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 60 : 40 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 100 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 50 : 49 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 99 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 51 : 45 | 国王 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
| NBA | 2024-04-03 | 快船 | 51 : 56 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 107 | 大 |
| NBA | 2023-11-30 | 快船 | 72 : 50 | 国王 | 负 | 22 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2023-03-04 | 快船 | 63 : 68 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 8 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
国王近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 117 : 121 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 负 | -44 | 输 | 224 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 57 : 77 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 51 : 63 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 53 : 66 | 勇士 | 负 | -13 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 71 : 59 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 66 : 55 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 61 : 56 | 猛龙 | 胜 | 5 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 45 : 68 | 篮网 | 负 | -23 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 54 : 66 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 国王 | 59 : 65 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 124 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 47 : 72 | 黄蜂 | 负 | -25 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 53 : 61 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 48 : 52 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 51 : 61 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 69 : 49 | 快船 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 55 : 65 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 71 : 59 | 国王 | 胜 | 12 | 赢 | 130 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 68 : 44 | 快船 | 负 | 24 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 62 : 46 | 快船 | 负 | 16 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 57 : 46 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 50 : 60 | 步行者 | 负 | -10 | 输 | 110 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国王近期排名
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
快船近期排名
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |