【赛事名称】掘金VS老鹰
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-07 09:00
北京时间2024-04-07 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战老鹰。【掘金vs老鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs老鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、老鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
亚特兰大老鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 掘金 | 134 : 133 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-01-02 | 老鹰 | 120 : 139 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2023-12-12 | 掘金 | 129 : 122 | 老鹰 | 胜 | 7 | 赢 | 251 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-10 | 老鹰 | 98 : 93 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2023-02-05 | 老鹰 | 108 : 128 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 58 : 50 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 掘金 | 54 : 73 | 老鹰 | 负 | -19 | 输 | 127 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 老鹰 | 71 : 74 | 掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 71 : 48 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2023-12-12 | 掘金 | 65 : 62 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-10 | 老鹰 | 49 : 41 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 90 | 小 |
| NBA | 2023-02-05 | 老鹰 | 52 : 70 | 掘金 | 胜 | -18 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 110 : 87 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 老鹰 | 120 : 139 | 掘金 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-10 | 老鹰 | 98 : 93 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2023-02-05 | 老鹰 | 108 : 128 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 58 : 50 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 老鹰 | 71 : 74 | 掘金 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-10 | 老鹰 | 49 : 41 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 90 | 小 |
| NBA | 2023-02-05 | 老鹰 | 52 : 70 | 掘金 | 胜 | -18 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 119 : 136 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 264 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 64 : 64 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 128 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 62 : 62 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 70 : 56 | 马刺 | 胜 | 14 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 51 : 59 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 72 : 68 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 72 : 58 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 72 : 65 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 68 : 54 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 53 : 46 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 99 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 62 : 62 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
老鹰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 107 : 106 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 117 : 143 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 胜 | 34 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 54 : 61 | 尼克斯 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 55 : 57 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 61 : 70 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 48 : 61 | 老鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 109 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 67 : 60 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 53 : 57 | 老鹰 | 胜 | -4 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 71 : 55 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 72 : 54 | 魔术 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 54 : 54 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 54 : 66 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
掘金近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
老鹰近期排名
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |